全球快看点丨创业板两融余额增加9.70亿元
创业板股最新融资余额为2134.59亿元,环比增加8.37亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有20只。
证券时报·数据宝统计显示,5月29日创业板指下跌1.14%,创业板股两融余额合计2268.37亿元,较上一交易日增加9.70亿元,其中,融资余额合计2134.59亿元,环比上一日增加8.37亿元;融券余额133.79亿元,环比增加1.33亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有383只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是汉威科技,该股最新融资余额3.22亿元,环比上一交易日增幅为89.49%;股价表现上,该股当日上涨11.41%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有一博科技、英特科技等,分别增长81.26%、67.36%。
(资料图)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨4.22%,上涨的有17只,涨停的有一博科技、金百泽等3只,涨幅居前的有英特科技、弘信电子、汉威科技,涨幅分别为13.41%、13.34%、11.41%。跌幅居前的有怡和嘉业、亨迪药业、纽泰格,跌幅分别为12.29%、4.66%、4.23%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有13只股获深股通持有,深股通最新持有弘信电子60.81万股,环比上一交易日增加225.15%,持有涛涛车业4.88万股,环比上一交易日增加68.28%,持有胜宏科技1659.20万股,环比上一交易日增加59.77%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月29日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有神州泰岳、汉威科技、一博科技等,净流入资金分别为1.29亿元、1.06亿元、8448.64万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有胜宏科技、亨迪药业、恒信东方等,净流出资金分别为4.48亿元、3153.18万元、1147.25万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300007 | 汉威科技 | 32169.60 | 89.49 | 20.02 | 11.41 | 机械设备 |
| 301366 | 一博科技 | 9670.42 | 81.26 | 70.24 | 20.01 | 电子 |
| 301399 | 英特科技 | 4732.01 | 67.36 | 65.21 | 13.41 | 机械设备 |
| 301041 | 金百泽 | 7996.01 | 55.84 | 37.99 | 19.99 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 42170.96 | 36.64 | 75.50 | 9.79 | 通信 |
| 300969 | 恒帅股份 | 6716.02 | 36.56 | 67.91 | 3.68 | 汽车 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 6207.98 | 36.29 | 179.79 | -12.29 | 医药生物 |
| 300996 | 普联软件 | 3919.19 | 30.29 | 34.01 | 5.29 | 计算机 |
| 301119 | 正强股份 | 5470.59 | 30.04 | 33.28 | -0.27 | 汽车 |
| 300657 | 弘信电子 | 29925.32 | 28.81 | 17.33 | 13.34 | 电子 |
| 301322 | 绿通科技 | 2123.46 | 24.94 | 67.04 | -1.56 | 汽车 |
| 301231 | 荣信文化 | 4764.58 | 23.38 | 36.59 | 2.75 | 传媒 |
| 301293 | 三博脑科 | 12396.11 | 21.73 | 91.87 | 20.00 | 医药生物 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4513.77 | 21.18 | 48.04 | -1.21 | 汽车 |
| 300949 | 奥雅股份 | 3008.25 | 20.48 | 36.76 | -2.83 | 建筑装饰 |
| 301176 | 逸豪新材 | 1879.24 | 19.55 | 17.98 | 4.84 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 92701.73 | 18.69 | 25.49 | 5.86 | 电子 |
| 300081 | 恒信东方 | 15798.49 | 16.42 | 7.63 | 1.06 | 通信 |
| 301229 | 纽泰格 | 2695.52 | 15.89 | 27.63 | -4.23 | 汽车 |
| 301211 | 亨迪药业 | 12250.69 | 13.99 | 32.52 | -4.66 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有403只,其中,降幅超过10%的有20只。百胜智能融资余额降幅居首,最新融资余额4839.46万元,环比下降28.43%;融资余额降幅较大的个股还有锐捷网络、鸿日达等,融资余额分别下降了25.56%、25.53%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月29日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有5只,普瑞眼科获深股通持有35.40万股,环比增加45.24%、中际旭创获深股通持有2381.47万股,环比增加28.05%、易点天下获深股通持有261.52万股,环比增加22.71%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有宇邦新材等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301083 | 百胜智能 | 4839.46 | -28.43 | 25.10 | 0.52 | 机械设备 |
| 301165 | 锐捷网络 | 12909.88 | -25.56 | 53.60 | 5.30 | 通信 |
| 301285 | 鸿日达 | 4252.31 | -25.53 | 14.89 | -3.94 | 电子 |
| 301307 | 美利信 | 3379.84 | -20.30 | 30.50 | -2.59 | 通信 |
| 301233 | 盛帮股份 | 2139.34 | -18.87 | 41.33 | 0.83 | 汽车 |
| 301038 | 深水规院 | 6207.78 | -18.05 | 21.97 | 4.62 | 建筑装饰 |
| 301386 | 未来电器 | 1859.45 | -17.40 | 25.25 | 3.70 | 电力设备 |
| 301252 | C同星 | 2064.08 | -15.32 | 49.50 | 2.95 | 家用电器 |
| 301171 | 易点天下 | 7567.74 | -15.07 | 21.37 | -1.57 | 传媒 |
| 301266 | 宇邦新材 | 2854.50 | -14.45 | 54.91 | -4.75 | 电力设备 |
| 301191 | 菲菱科思 | 4693.66 | -13.38 | 109.00 | 3.81 | 通信 |
| 301319 | 唯特偶 | 2452.91 | -13.03 | 54.71 | 0.02 | 电子 |
| 301059 | 金三江 | 5346.77 | -12.89 | 13.76 | -0.58 | 基础化工 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1360.14 | -12.76 | 121.60 | -1.72 | 医药生物 |
| 301387 | 光大同创 | 3731.39 | -12.70 | 47.15 | 0.53 | 电子 |
| 301390 | 经纬股份 | 3836.63 | -12.35 | 44.14 | 0.09 | 建筑装饰 |
| 301162 | 国能日新 | 4322.06 | -12.00 | 98.84 | 5.51 | 计算机 |
| 300897 | 山科智能 | 3297.25 | -10.27 | 34.89 | -8.50 | 机械设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 185380.53 | -10.15 | 96.00 | 4.98 | 通信 |
| 301357 | 北方长龙 | 3309.70 | -10.07 | 54.03 | 7.12 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求
