全球快资讯丨4月12日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.78 | 4.9% | 24785 | 13509 | 11276.0 | 0.3641% | -0.136% | 0.026% | 0.1531% |
中国电信 | 601728 | 6.98 | 5.44% | 22841 | 13468 | 9373.0 | 0.4784% | -0.268% | -0.216% | -0.2606% |
中国能建 | 601868 | 2.51 | 1.62% | 12334 | 4743 | 7591.0 | 0.5337% | -0.044% | 0.139% | 0.0357% |
小商品城 | 600415 | 7.0 | 10.06% | 12890 | 5628 | 7262.0 | 1.3309% | 0.504% | 0.038% | 1.4369% |
农业银行 | 601288 | 3.25 | 1.25% | 13717 | 7084 | 6633.0 | 0.0222% | 0.037% | 0.0% | 0.0642% |
中国银行 | 601988 | 3.52 | 1.73% | 10400 | 3851 | 6549.0 | 0.0311% | 0.0080% | 0.0080% | 0.0381% |
工商银行 | 601398 | 4.62 | 1.54% | 9667 | 3480 | 6187.0 | 0.0229% | 0.0040% | 0.011% | 0.0379% |
中国石化 | 600028 | 6.16 | 2.67% | 9612 | 4628 | 4984.0 | 0.0524% | 0.0020% | 0.032% | 0.0824% |
大智慧 | 601519 | 8.57 | 6.59% | 8987 | 4247 | 4740.0 | 2.3654% | 0.076% | -0.256% | 1.5704% |
四川长虹 | 600839 | 4.36 | 3.56% | 16507 | 12102 | 4405.0 | 0.9545% | -1.117% | -3.277% | -5.0355% |
中国建筑 | 601668 | 6.35 | 2.09% | 10117 | 5893 | 4224.0 | 0.1022% | -0.011% | 0.017% | 0.0272% |
邮储银行 | 601658 | 4.78 | 2.14% | 7314 | 3222 | 4092.0 | 0.3629% | -0.121% | -0.0070% | 0.0019% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.63% | 4346 | 691 | 3655.0 | 0.1941% | -0.082% | -0.035% | 0.0501% |
天津港 | 600717 | 4.5 | 10.02% | 4962 | 1805 | 3157.0 | 1.0909% | 0.013% | -0.01% | 0.9719% |
交通银行 | 601328 | 5.27 | 1.35% | 3754 | 982 | 2772.0 | 0.0706% | -0.02% | -0.011% | 0.0586% |
光大银行 | 601818 | 3.06 | 0.66% | 3615 | 866 | 2749.0 | 0.0592% | 0.0020% | -0.03% | -0.0028% |
建设银行 | 601939 | 6.17 | 1.65% | 3300 | 901 | 2399.0 | 0.2501% | 0.065% | -0.021% | 0.2591% |
中国石油 | 601857 | 6.76 | 3.05% | 9581 | 7223 | 2358.0 | 0.0146% | -0.0010% | 0.038% | 0.0516% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | 0.53% | 4948 | 2727 | 2221.0 | 0.0701% | 0.194% | -0.146% | 0.0821% |
浙商银行 | 601916 | 2.93 | 1.03% | 2329 | 286 | 2043.0 | 0.1222% | 0.087% | 0.0030% | 0.2272% |
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求
- 1、全球快资讯丨4月12日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
- 2、环球微资讯!2023蚂蚁庄园4月12日答案2
- 3、焦点讯息:医院停车难 这题怎么解
- 4、环球资讯:机构一致唱多金价 贵金属板块表现亮眼
- 5、观速讯丨好当家:融资净偿还50.79万元,融资余额1.82亿元(04-11)
- 6、环球头条:商务部:中澳就解决大麦争端达成共识体现互利合作精神
- 7、天天视点!中东风格!全新 adidas 拖鞋实物曝光!
- 8、天天快看点丨成都市民开车上班路边偶遇野生大熊猫,管护站:它可能是要去耍朋友
- 9、全球视讯!首发车票来了!他们要坐火车出国啦!
- 10、世界看点:中国武夷2022年净利同比下降43.21%至3044.77万元 | 年报快讯